

产品中心
PRODUCT
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 19 | 18 |
FWS10X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.6 | 18 |
FWS20X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 0.9 | 18 |
FWS40X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.45 | 18 |
FWS60X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.3 | 18 |
FWS100X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.13 | 18 |
型号 | 名称 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) |
FWS4X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 4X | 0.1 | 19 | 18 |
FWS10X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 10X | 0.25 | 6.6 | 18 |
FWS20X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 20X | 0.4 | 0.9 | 18 |
FWS40X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 40X | 0.65 | 0.45 | 18 |
FWS60X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 60X | 0.85 | 0.3 | 18 |
FWS100X-195 | 195 生物有限远消色差物镜 | 100X | 1.25 | 0.13 | 18 |
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:广西桂林市七星区朝阳路信息产业园西南欧家村135号
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站