

产品中心
PRODUCT
型号 Model | 倍数Mag | 数值孔径 NA | 工作距离 WD | 焦距 f | 分辨率 R | 景深 D.F | 视场WF10X24 | 视场1/2”CCD | 连接螺纹 |
FWUF2X-95IR | 2X | 0.06 | 34.mm | 100mm | 6.5um | 110um | 12mm | 2.4X3.2mm | M26x1/36" |
FWUF10X-95IR | 10X | 0.3 | 33.9mm | 20mm | 1.0um | 3.5um | 2.4mm | 0.48X0.64mm | M26x1/36" |
FWUF20X-95IR | 20X | 0.3 | 30.9mm | 10mm | 1.0um | 3.5mm | 1.2mm | 0.24X0.32mm | M26x1/36" |
FWUF50X-95IR | 50X | 0.45 | 20.1mm | 4mm | 0.7um | 1.6um | 0.48mm | 0.1X0.13mm | M26x1/36" |
型号 Model | 倍数Mag | 数值孔径 NA | 工作距离 WD | 焦距 f | 分辨率 R | 景深 D.F | 视场WF10X24 | 视场1/2”CCD | 连接螺纹 |
FWUF2X-95IR | 2X | 0.06 | 34.mm | 100mm | 6.5um | 110um | 12mm | 2.4X3.2mm | M26x1/36" |
FWUF10X-95IR | 10X | 0.3 | 33.9mm | 20mm | 1.0um | 3.5um | 2.4mm | 0.48X0.64mm | M26x1/36" |
FWUF20X-95IR | 20X | 0.3 | 30.9mm | 10mm | 1.0um | 3.5mm | 1.2mm | 0.24X0.32mm | M26x1/36" |
FWUF50X-95IR | 50X | 0.45 | 20.1mm | 4mm | 0.7um | 1.6um | 0.48mm | 0.1X0.13mm | M26x1/36" |
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:广西桂林市七星区朝阳路信息产业园西南欧家村135号
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站