

产品中心
PRODUCT
型号 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) |
工作距离 WD(mm) |
视场数 FN(mm) |
焦距 F(mm) |
FWUF10X-180M | 10X | 0.3 | 14.5 | 25 | 180 |
FWUF20X-180M | 20X | 0.5 | 4 | 25 | 180 |
FWUF50X-180M | 50X | 0.55 | 8.7 | 25 | 180 |
FWUF50X-180M08 | 50X | 0.8 | 1 | 25 | 180 |
FWUF100X-180M | 100X | 0.8 | 3.1 | 25 | 180 |
型号 | 倍数 | 数值孔径 NA(mm) |
工作距离 WD(mm) |
视场数 FN(mm) |
焦距 F(mm) |
FWUF10X-180M | 10X | 0.3 | 14.5 | 25 | 180 |
FWUF20X-180M | 20X | 0.5 | 4 | 25 | 180 |
FWUF50X-180M | 50X | 0.55 | 8.7 | 25 | 180 |
FWUF50X-180M08 | 50X | 0.8 | 1 | 25 | 180 |
FWUF100X-180M | 100X | 0.8 | 3.1 | 25 | 180 |
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:广西桂林市七星区朝阳路信息产业园西南欧家村135号
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站