

产品中心
PRODUCT
型号 | FM4K0330 | ||||||
镜头 | 光学倍率 | 0.3-3.0X | |||||
工作距离 | 100mm | ||||||
变倍比 | 1:10 | ||||||
镜头接口 | C 接口 | ||||||
相机 | 输出 | HDMI | |||||
分辨率 | 3840 x 2160 | ||||||
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | ||||||
图像传感器 | 1/1.8” | ||||||
帧率 | 60FPS | ||||||
存储功能 | 支持拍照和录像,保存到U盘,也可直接浏览 | ||||||
测量功能 | 支持点,线,圆,圆弧,角度,矩形,多边形等测量 | ||||||
十字线 | 可添加1-100条横线和竖线,任意移动位置,可添加刻度尺 | ||||||
支架 | 底板尺寸 | 330*300mm 底板带透射光源 | |||||
立柱高度 | 318mm | ||||||
调焦 | 粗调 | ||||||
光源 | 一体四分区 环形光源 |
228pcs LED 灯珠,0-100% 亮度可调 |
型号 | FM4K0330 | ||||||
镜头 | 光学倍率 | 0.3-3.0X | |||||
工作距离 | 100mm | ||||||
变倍比 | 1:10 | ||||||
镜头接口 | C 接口 | ||||||
相机 | 输出 | HDMI | |||||
分辨率 | 3840 x 2160 | ||||||
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | ||||||
图像传感器 | 1/1.8” | ||||||
帧率 | 60FPS | ||||||
存储功能 | 支持拍照和录像,保存到U盘,也可直接浏览 | ||||||
测量功能 | 支持点,线,圆,圆弧,角度,矩形,多边形等测量 | ||||||
十字线 | 可添加1-100条横线和竖线,任意移动位置,可添加刻度尺 | ||||||
支架 | 底板尺寸 | 330*300mm 底板带透射光源 | |||||
立柱高度 | 318mm | ||||||
调焦 | 粗调 | ||||||
光源 | 一体四分区 环形光源 |
228pcs LED 灯珠,0-100% 亮度可调 |
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:广西桂林市七星区朝阳路信息产业园西南欧家村135号
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站