

产品中心
PRODUCT
型号 | 倍数Mag. | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) | 焦距F(mm) |
FWUFBD5X-180B | 5X | 0.15 | 14 | 25 | 180 |
FWUFBD10X-180B | 10X | 0.3 | 8.5 | 25 | 180 |
FWUFBD20X-180B | 20X | 0.4 | 10.8 | 25 | 180 |
FWUFBD20X-180B45 | 20X | 0.45 | 3 | 25 | 180 |
FWUFBD50X-180B | 50X | 0.75 | 3 | 25 | 180 |
FWUFBD100X-180B | 100X | 0.9 | 1 | 25 | 180 |
型号 | 倍数Mag. | 数值孔径 NA(mm) | 工作距离 WD(mm) | 视场数 FN(mm) | 焦距F(mm) |
FWUFBD5X-180B | 5X | 0.15 | 14 | 25 | 180 |
FWUFBD10X-180B | 10X | 0.3 | 8.5 | 25 | 180 |
FWUFBD20X-180B | 20X | 0.4 | 10.8 | 25 | 180 |
FWUFBD20X-180B45 | 20X | 0.45 | 3 | 25 | 180 |
FWUFBD50X-180B | 50X | 0.75 | 3 | 25 | 180 |
FWUFBD100X-180B | 100X | 0.9 | 1 | 25 | 180 |
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:广西桂林市七星区朝阳路信息产业园西南欧家村135号
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站