搜索
产品中心
PRODUCT
全部分类
-
FI47F51 背光源
-
-
:
-
:
-
:
-
:
-
产品描述
外形尺寸图
文件下载
型号 | FI47F51 | ||||
发光颜色 | 正白 | ||||
LED数量 | 3525贴片(数量60) | ||||
照度 | 30000 Lux | ||||
波长 | 455-457.5nm | ||||
输出电压 | 12V/24V(可选) | ||||
输出功率 | 3.5-5W | ||||
工作距离 | 50-80mm | ||||
主要材质 | 铝合金 | ||||
工作环境 | 温度:0 to 40°C 湿度:20 to 85%RH |
||||
存储环境 | 温度:-20 to 60°C 湿度:20 to 85%RH |
||||
尺寸规格 | 长度73mm,宽度61mm,高度16mm | ||||
重量 | 0.35KG |
浏览量:
1000
FI47F51 背光源
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
特点一:
特点二:
特点三:
特点四:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
外形尺寸图
文件下载
型号 | FI47F51 | ||||
发光颜色 | 正白 | ||||
LED数量 | 3525贴片(数量60) | ||||
照度 | 30000 Lux | ||||
波长 | 455-457.5nm | ||||
输出电压 | 12V/24V(可选) | ||||
输出功率 | 3.5-5W | ||||
工作距离 | 50-80mm | ||||
主要材质 | 铝合金 | ||||
工作环境 | 温度:0 to 40°C 湿度:20 to 85%RH |
||||
存储环境 | 温度:-20 to 60°C 湿度:20 to 85%RH |
||||
尺寸规格 | 长度73mm,宽度61mm,高度16mm | ||||
重量 | 0.35KG |
扫二维码用手机看
上一个
FI78 背光源
扫一扫
欢迎关注方天光学
公司名称:桂林方天光学仪器有限公司
公司地址:桂林市七星区信息产业园D-10-2号信息路民华孵化基地三期
联系电话:0773-8998326
企业邮箱:sale@china-microscope-lens.com
桂林方天光学仪器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 桂ICP备19007694号 阿里巴巴国际站